<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informiraj.ME &#187; Borze</title>
	<atom:link href="http://informiraj.me/novice/tag/borze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informiraj.me</link>
	<description>Vse novice zbrane na enem mestu...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Uroš Slavinec izvoljen za prvega nadzornika Gorenja</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/uros-slavinec-izvoljen-za-prvega-nadzornika-gorenja/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/uros-slavinec-izvoljen-za-prvega-nadzornika-gorenja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://d322c57c939033e79bd1d5c1560ccf92</guid>
		<description><![CDATA[Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Gorenja, so na današnji ustanovni seji novega nadzornega sveta za predsednika sveta izvolili Uroša Slavinca. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/uros-slavinec-izvoljen-za-prvega-nadzornika-gorenja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/10/01/64627550_gorenje_show.jpg" length="12104" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Na bikovski trend trenutno nihče ne upa pomislite</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/na-bikovski-trend-trenutno-nihce-ne-upa-pomislite/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/na-bikovski-trend-trenutno-nihce-ne-upa-pomislite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://c5bf8cdb5ace7b0211340f1289fad4df</guid>
		<description><![CDATA[Čeprav je Portugalska požrla novo grenko pilulo, so evropske borze v torek občutno pridobivale, medtem ko je v Ljubljani opazna rast uspela le Gorenju. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/na-bikovski-trend-trenutno-nihce-ne-upa-pomislite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/10/01/64627550_gorenje_show.jpg" length="12104" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Evropske borze začele neenotno, evro nekoliko navzdol</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/evropske-borze-zacele-neenotno-evro-nekoliko-navzdol/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/evropske-borze-zacele-neenotno-evro-nekoliko-navzdol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecer.com/clanek2010071205557487</guid>
		<description><![CDATA[Trgovanje na vodilnih evropskih borzah se je danes začelo neenotno. Doslej se je najbolj okrepil londonski FTSE 100, ki je pridobil 0,58 odstotka in se giblje pri 5134 točkah. Evro je medtem nekoliko zdrsnil.V Parizu se je indeks CAC 40 okrepil za 0,14 odstotka in je pri 3559 točkah, frankfurtski DAX je ob 0,09-odstotnem zvišanju trenutno pri 6070 točkah, medtem ko je indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 izgubil 0,02 odstotka in je na ravni 2680 točk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/evropske-borze-zacele-neenotno-evro-nekoliko-navzdol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://web.vecer.com/portali/podatki/2010/07/12/slike/online_105734-300.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Rahel popravek navzrol na Ljubljanski borzi</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzrol-na-ljubljanski-borzi/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzrol-na-ljubljanski-borzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://7e9f89f3e2ac9a5018275e5a0f902913</guid>
		<description><![CDATA[Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je ohranil skoraj enako vrednost kot dan prej, izgubil je 0,02 odstotka, kar je že peti zaporedni padec. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzrol-na-ljubljanski-borzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/09/01/64617833_krka3_show.jpg" length="14740" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Rahel popravek navzdol na Ljubljanski borzi</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzdol-na-ljubljanski-borzi/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzdol-na-ljubljanski-borzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://e9f4d6737d406575b90df5b069a6c53a</guid>
		<description><![CDATA[Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je ohranil skoraj enako vrednost kot dan prej, izgubil je 0,02 odstotka, kar je že peti zaporedni padec. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzdol-na-ljubljanski-borzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/09/01/64617833_krka3_show.jpg" length="14740" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Borze v znamenju rezultatov preteklega tedna</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/borze-v-znamenju-rezultatov-preteklega-tedna/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/borze-v-znamenju-rezultatov-preteklega-tedna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://cf73d1f1132f6b21d035c1f0436585df</guid>
		<description><![CDATA[Ob nizkem prometu na Ljubljanski borzi so se v prvi kotaciji pocenile vse delnice, razen delnic Telekoma Slovenije in Gorenja.  SBI TOP je padel za 0,81 odstotka. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/borze-v-znamenju-rezultatov-preteklega-tedna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Svet/borza-indeks_show.jpg" length="7832" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Evro navzgor, nafta cenejša</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/evro-navzgor-nafta-cenejsa/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/evro-navzgor-nafta-cenejsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecer.com/clanek2010070205555189</guid>
		<description><![CDATA[Na borze, ki so trgovanje sklenile z rastjo, in evro so pozitivno vplivali predvsem slabi podatki o razmerah na ameriškem trgu dela. Ameriško gospodarstvo je junija ukinilo 125.000 delovnih mest, čeprav se je stopnja brezposelnosti v primerjavi z majem znižala z 9,7 na 9,5 odstotka...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/evro-navzgor-nafta-cenejsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://web.vecer.com/portali/podatki/2010/07/02/slike/online_202440-300.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Malo prometa na Ljubljanski borzi</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/malo-prometa-na-ljubljanski-borzi/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/malo-prometa-na-ljubljanski-borzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://49d5823a9b24f4deb813a175c7b1c9f5</guid>
		<description><![CDATA[Indeks SBITOP je zaznal polodstotni padec, med vrednostnimi papirji v prvi kotaciji Ljubljanske borze pa je največ izgubila Krka, ki je padla za dva odstotka.  Dan je zaznamoval izjemno slab promet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/malo-prometa-na-ljubljanski-borzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/06/01/64696242_nlb-banka-ljubljanska_show.jpg" length="14138" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Malo prometa na Ljubljanski borzi</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/malo-prometa-na-ljubljanski-borzi-2/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/malo-prometa-na-ljubljanski-borzi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://15ca80c55d02f5d9f26ae326cf5fe884</guid>
		<description><![CDATA[Indeks SBITOP se je zabeležil polodstotni padec, med vrednostnimi papirji v prvi kotaciji Ljubljanske borze pa je največ izgubila Krka, ki je padla za dva odstotka.  Dan je zaznamoval izjemno slab prom . . . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/malo-prometa-na-ljubljanski-borzi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/06/01/64696242_nlb-banka-ljubljanska_show.jpg" length="14138" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Delniški trgi se zadnje dni ne ozirajo na dolžniško krizo</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/delniski-trgi-se-zadnje-dni-ne-ozirajo-na-dolznisko-krizo/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/delniski-trgi-se-zadnje-dni-ne-ozirajo-na-dolznisko-krizo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://70ff769668bbdadcd325b97c874b9a38</guid>
		<description><![CDATA[Čeprav je zlato doseglo rekordno vrednost in potrdilo svoj status varnega pribežališča, svetovne borze zadnje dni pridobivajo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/delniski-trgi-se-zadnje-dni-ne-ozirajo-na-dolznisko-krizo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/06/19/64701784_nasdaq_show.jpg" length="15509" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>250 milijard pomoči za Španijo?</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/250-milijard-pomoci-za-spanijo/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/250-milijard-pomoci-za-spanijo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://9823364191d8f0459fedb492eaa6cdd2</guid>
		<description><![CDATA[Optimizem, ki zadnji teden preveva razvite borze, je končno prišel tudi k nam.  Indeks SBI TOP je v sredo pridobil 2,2 odstotka, kar je druga največja letošnja rast. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/250-milijard-pomoci-za-spanijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/06/16/64700802_dax_show.jpg" length="17810" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>V ZDA se ne bojijo recesije v obliki črke W</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/v-zda-se-ne-bojijo-recesije-v-obliki-crke-w/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/v-zda-se-ne-bojijo-recesije-v-obliki-crke-w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://caadbbb48843a96eda5217b073191a2f</guid>
		<description><![CDATA[Novica o veličastni rasti kitajskega izvoza je prinesla nekaj veselja na zahodne borze, Ljubljana pa je spet tavala v malodušju. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/v-zda-se-ne-bojijo-recesije-v-obliki-crke-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Svet/mc_show.jpg" length="14822" type="image/jpeg" />
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Schaller: Ljubljanska borza potrebuje več mednarodnih institucionalnih vlagateljev</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/schaller-ljubljanska-borza-potrebuje-vec-mednarodnih-institucionalnih-vlagateljev/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/schaller-ljubljanska-borza-potrebuje-vec-mednarodnih-institucionalnih-vlagateljev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1829F2B295124160B88E7A66DE28F1AF</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.siol.net/10/157/634114336207686969_gos_230609_0437.jpg" width="136" height="90" alt="" align="left" hspace="5" /><p>Dunaj - Ljubljanska borza, ki se sooča z nizko likvidnostjo, mora pridobiti čimveč institucionalnih vlagateljev, poudarja prvi mož Dunajske borze Heinrich Schaller.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/schaller-ljubljanska-borza-potrebuje-vec-mednarodnih-institucionalnih-vlagateljev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft izgubil primat tehnološkega velikana številka ena</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/microsoft-izgubil-primat-tehnoloskega-velikana-stevilka-ena/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/microsoft-izgubil-primat-tehnoloskega-velikana-stevilka-ena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://e25e4945a369c0752af8b8447b6fc4f1</guid>
		<description><![CDATA[Potem ko so evropske borze dopoldne drugič zapored strmo porasle, je tudi Ljubljanska borza zadihala, indeks SBI TOP pa se je zvišal za 0,85 odstotka. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/microsoft-izgubil-primat-tehnoloskega-velikana-stevilka-ena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Nove%20tehnologije/microsoft_11_show.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>V Triglavu verjetno ne bo dividend</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/v-triglavu-verjetno-ne-bo-dividend/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/v-triglavu-verjetno-ne-bo-dividend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://f64a2ec1c2a8ffffd7675de94a5dc76e</guid>
		<description><![CDATA[Indeks SBI TOP je prekinil tridnevni negativni niz, potem ko so največje evropske borze po padcu na devetmesečno dno le dočakale odboj. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/v-triglavu-verjetno-ne-bo-dividend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/03/30/64677585_triglav-zavarovalnica_show.jpg" length="11896" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
