<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informiraj.ME &#187; borz</title>
	<atom:link href="http://informiraj.me/novice/tag/borz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informiraj.me</link>
	<description>Vse novice zbrane na enem mestu...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pridobivale le Krkine delnice</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/pridobivale-le-krkine-delnice/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/pridobivale-le-krkine-delnice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Osebni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://cdcb41e5903554eab5197b98965a64de</guid>
		<description><![CDATA[Medtem ko vlagatelje na tujem skrbijo sveže objavljeni prihodki ameriških korporacij, Ljubljanska borza ne potrebuje posebnih vzrokov, da ne bi iz dneva v dan izgubljala. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/pridobivale-le-krkine-delnice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2010/05/16/64691176_ryan_show.jpg" length="18824" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Naftni trgovci pričakujejo okrevanje gospodarstva</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/naftni-trgovci-pricakujejo-okrevanje-gospodarstva/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/naftni-trgovci-pricakujejo-okrevanje-gospodarstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecer.com/clanek2010072005559742</guid>
		<description><![CDATA[Cene surove nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju gibale blizu 77 dolarjev za 159-litrski sod. Naftni trgovci čakajo jasne znake o okrevanju svetovnega gospodarstva in o izboljšanju razmer na borznih trgih.Zahodnoteksaška lahka nafta z dobavnim rokom v avgustu se je podražila za sedem centov na 76,61 dolarja za sod, medtem ko so se terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent zvišale za 17 centov na 75,79 dolarja za 159-litrski sod...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/naftni-trgovci-pricakujejo-okrevanje-gospodarstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://web.vecer.com/portali/podatki/2010/07/20/slike/online_101627-300.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Uroš Slavinec izvoljen za prvega nadzornika Gorenja</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/uros-slavinec-izvoljen-za-prvega-nadzornika-gorenja/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/uros-slavinec-izvoljen-za-prvega-nadzornika-gorenja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://d322c57c939033e79bd1d5c1560ccf92</guid>
		<description><![CDATA[Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Gorenja, so na današnji ustanovni seji novega nadzornega sveta za predsednika sveta izvolili Uroša Slavinca. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/uros-slavinec-izvoljen-za-prvega-nadzornika-gorenja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/10/01/64627550_gorenje_show.jpg" length="12104" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Gorenje nekoliko povečalo prodajo</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/gorenje-nekoliko-povecalo-prodajo/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/gorenje-nekoliko-povecalo-prodajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://238c44df0e693af319e8d9213b225bd0</guid>
		<description><![CDATA[Delnice Nove KBM so padle najnižje po lanskem maju in najbolje odsevajo klavrno ozračje na Ljubljanski borzi.  Tudi Mercator se je precej pocenil. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/gorenje-nekoliko-povecalo-prodajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/10/01/64627550_gorenje_show.jpg" length="12104" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Iz Prevent Pura v stečaju na borzo še 105 ljudi</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/iz-prevent-pura-v-stecaju-na-borzo-se-105-ljudi/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/iz-prevent-pura-v-stecaju-na-borzo-se-105-ljudi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[podjetje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">42F36DFFE4ED4518BD0D0AC45B922EFC</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.siol.net/10/196/634147998196835349_prevent_pur.jpg" width="136" height="90" alt="" align="left" hspace="5" /><p>Podjetje Prevent Pur, ki je v stečaju od oktobra lani, a je proizvodnjo ob zadostnih naročilih nadaljevalo, konec julija končuje s proizvodnjo.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/iz-prevent-pura-v-stecaju-na-borzo-se-105-ljudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>550 milijonov dolarjev kazni zaradi goljufanja in zavajanja strank</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/550-milijonov-dolarjev-kazni-zaradi-goljufanja-in-zavajanja-strank/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/550-milijonov-dolarjev-kazni-zaradi-goljufanja-in-zavajanja-strank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecer.com/clanek2010071605558908</guid>
		<description><![CDATA[
Direktor za izvrševanje kazni pri SEC Robert Khuzami je sporočil, da gre za ostro opozorilo Wall Streetu, da se ne morejo izogniti kazni, če kršijo načela poštenosti. Goldman Sachs pa je izrazil zadovoljstvo nad dogovorom in borza je optimizem nagradila. Delnice Goldmana so se nemudoma podražile za 6,16 dolarja na 145,22 dolarja, po zaprtju borz pa še na 153,60 dolarja...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/550-milijonov-dolarjev-kazni-zaradi-goljufanja-in-zavajanja-strank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://web.vecer.com/portali/podatki/2010/07/16/slike/online_091555-300.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Na bikovski trend trenutno nihče ne upa pomislite</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/na-bikovski-trend-trenutno-nihce-ne-upa-pomislite/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/na-bikovski-trend-trenutno-nihce-ne-upa-pomislite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://c5bf8cdb5ace7b0211340f1289fad4df</guid>
		<description><![CDATA[Čeprav je Portugalska požrla novo grenko pilulo, so evropske borze v torek občutno pridobivale, medtem ko je v Ljubljani opazna rast uspela le Gorenju. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/na-bikovski-trend-trenutno-nihce-ne-upa-pomislite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/10/01/64627550_gorenje_show.jpg" length="12104" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Evropske borze začele neenotno, evro nekoliko navzdol</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/evropske-borze-zacele-neenotno-evro-nekoliko-navzdol/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/evropske-borze-zacele-neenotno-evro-nekoliko-navzdol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecer.com/clanek2010071205557487</guid>
		<description><![CDATA[Trgovanje na vodilnih evropskih borzah se je danes začelo neenotno. Doslej se je najbolj okrepil londonski FTSE 100, ki je pridobil 0,58 odstotka in se giblje pri 5134 točkah. Evro je medtem nekoliko zdrsnil.V Parizu se je indeks CAC 40 okrepil za 0,14 odstotka in je pri 3559 točkah, frankfurtski DAX je ob 0,09-odstotnem zvišanju trenutno pri 6070 točkah, medtem ko je indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 izgubil 0,02 odstotka in je na ravni 2680 točk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/evropske-borze-zacele-neenotno-evro-nekoliko-navzdol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://web.vecer.com/portali/podatki/2010/07/12/slike/online_105734-300.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SBI TOP v dveh tednih ob skoraj pet odstotkov</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/sbi-top-v-dveh-tednih-ob-skoraj-pet-odstotkov/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/sbi-top-v-dveh-tednih-ob-skoraj-pet-odstotkov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://ce05a7a215312fe584aa8c67cb62c77a</guid>
		<description><![CDATA[Osrednji ljubljanski borzni indeks SBI TOP si je po petih dneh padanja vendarle nekoliko opomogel in zadnji trgovalni dan v tednu dosegel 0,45-odstotno rast. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/sbi-top-v-dveh-tednih-ob-skoraj-pet-odstotkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Gospodarstvo/borza5_show.jpg" length="13380" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bor Zuljan je najboljši slovenski kitarist</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/bor-zuljan-je-najboljsi-slovenski-kitarist/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/bor-zuljan-je-najboljsi-slovenski-kitarist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemingwey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glamur, Moda, Trač...]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">ECBC8816AD214D7AB44E3655EFB30612</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.siol.net/10/190/634142654459607405_borzuljan_foto_miromajcen-005.jpg" width="136" height="90" alt="" align="left" hspace="5" /><p>&#60;b&#62;Bralci SiOL-a ste odločili:&#60;/b&#62; Primorskemu kitarskemu virtuozu ste dodelili kar 40 odstotkov vseh vaših glasov. 20 jih je dobil mojster jazz kitare Primož Grašič.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/bor-zuljan-je-najboljsi-slovenski-kitarist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahel popravek navzrol na Ljubljanski borzi</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzrol-na-ljubljanski-borzi/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzrol-na-ljubljanski-borzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://7e9f89f3e2ac9a5018275e5a0f902913</guid>
		<description><![CDATA[Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je ohranil skoraj enako vrednost kot dan prej, izgubil je 0,02 odstotka, kar je že peti zaporedni padec. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzrol-na-ljubljanski-borzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/09/01/64617833_krka3_show.jpg" length="14740" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Rahel popravek navzdol na Ljubljanski borzi</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzdol-na-ljubljanski-borzi/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzdol-na-ljubljanski-borzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://e9f4d6737d406575b90df5b069a6c53a</guid>
		<description><![CDATA[Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je ohranil skoraj enako vrednost kot dan prej, izgubil je 0,02 odstotka, kar je že peti zaporedni padec. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/rahel-popravek-navzdol-na-ljubljanski-borzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/09/01/64617833_krka3_show.jpg" length="14740" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Belgijsko predsedstvo bo predstavilo svoje prioritete</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/belgijsko-predsedstvo-bo-predstavilo-svoje-prioritete/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/belgijsko-predsedstvo-bo-predstavilo-svoje-prioritete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[predstavilo]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">83FD1EABD0E44DD8A9179BA80044C36F</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://img.siol.net/10/188/634140846694373109_borza.jpg" width="136" height="90" alt="" align="left" hspace="5" /><p>Strasbourg - Belgijski premier Yves Leterme bo danes evropskim poslancem predstavil program šestmesečnega belgijskega predsedovanja Svetu EU.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/belgijsko-predsedstvo-bo-predstavilo-svoje-prioritete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljubljanska borza ni sledila svetovnim</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/ljubljanska-borza-ni-sledila-svetovnim/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/ljubljanska-borza-ni-sledila-svetovnim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[vlado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://d4fd59bd020dad4d4c786cb9ae9f14d3</guid>
		<description><![CDATA[Osrednji indeks na Ljubljanski borzi je ob razmeroma visokem prometu v torek padel za 1,2 odstotka.  Na svetovnih borzah je prevladovala zelena barva. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/ljubljanska-borza-ni-sledila-svetovnim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Gospodarstvo/borza_14_show.jpg" length="12003" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Borze v znamenju rezultatov preteklega tedna</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/borze-v-znamenju-rezultatov-preteklega-tedna/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/borze-v-znamenju-rezultatov-preteklega-tedna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMC RTV - Gospodarstvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[borz]]></category>
		<category><![CDATA[Borze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.rtvslo.si://cf73d1f1132f6b21d035c1f0436585df</guid>
		<description><![CDATA[Ob nizkem prometu na Ljubljanski borzi so se v prvi kotaciji pocenile vse delnice, razen delnic Telekoma Slovenije in Gorenja.  SBI TOP je padel za 0,81 odstotka. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/borze-v-znamenju-rezultatov-preteklega-tedna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.rtvslo.si/upload/Svet/borza-indeks_show.jpg" length="7832" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
