<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informiraj.ME &#187; Vreme</title>
	<atom:link href="http://informiraj.me/novice/category/vreme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informiraj.me</link>
	<description>Vse novice zbrane na enem mestu...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zgornjesavska: 
	sob &#8211;  pretežno oblačno, plohe; ned &#8211;  oblačno, plohe; &#8230;</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/zgornjesavska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-6/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/zgornjesavska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteo.si: Modelska napoved vremena - Slovenija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">SI_ZGORNJESAVSKA_15.05.2009 2:00 CEST</guid>
		<description><![CDATA[<sup><i>Izdano: Petek , 
	15.05.2009 2:00 CEST</i></sup><br /><table><tbody><tr><td>Petek </td><td><i>15.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast_modSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>8</b></font> .. <font color="red"><b>15</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 12 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 43 km/h).
						</td></tr><tr><td>Sobota </td><td><i>16.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>6</b></font> .. <font color="red"><b>15</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightSW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 10 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 36 km/h).
						</td></tr><tr><td>Nedelja </td><td><i>17.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>7</b></font> .. <font color="red"><b>18</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 9 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 32 km/h).
						</td></tr><tr><td>Ponedeljek </td><td><i>18.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/mostClear.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno jasno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>8</b></font> .. <font color="red"><b>21</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightSW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 10 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 36 km/h).
						</td></tr><tr><td>Torek </td><td><i>19.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>8</b></font> .. <font color="red"><b>18</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/E.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">1 .. 7 m/s.
							</td><td align="right"> (4 .. 25 km/h).
						</td></tr></tbody></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/zgornjesavska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savinjska: 
	sob &#8211;  delno oblačno, plohe; ned &#8211;  oblačno, plohe; &#8230;</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/savinjska-sob-delno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-2/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/savinjska-sob-delno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteo.si: Modelska napoved vremena - Slovenija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">SI_SAVINJSKA_15.05.2009 2:00 CEST</guid>
		<description><![CDATA[<sup><i>Izdano: Petek , 
	15.05.2009 2:00 CEST</i></sup><br /><table><tbody><tr><td>Petek </td><td><i>15.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>10</b></font> .. <font color="red"><b>21</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 8 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 29 km/h).
						</td></tr><tr><td>Sobota </td><td><i>16.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/partCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Delno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>11</b></font> .. <font color="red"><b>22</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightSW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">4 .. 9 m/s.
							</td><td align="right"> (14 .. 32 km/h).
						</td></tr><tr><td>Nedelja </td><td><i>17.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>12</b></font> .. <font color="red"><b>23</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 7 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 25 km/h).
						</td></tr><tr><td>Ponedeljek </td><td><i>18.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>13</b></font> .. <font color="red"><b>24</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 7 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 25 km/h).
						</td></tr><tr><td>Torek </td><td><i>19.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>13</b></font> .. <font color="red"><b>22</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightNE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 10 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 36 km/h).
						</td></tr></tbody></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/savinjska-sob-delno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spodnjeposavska: 
	sob &#8211;  pretežno jasno, plohe; ned &#8211;  pretežno oblačno; &#8230;</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/spodnjeposavska-sob-pretezno-jasno-plohe-ned-pretezno-oblacno/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/spodnjeposavska-sob-pretezno-jasno-plohe-ned-pretezno-oblacno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteo.si: Modelska napoved vremena - Slovenija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">SI_SPODNJEPOSAVSKA_15.05.2009 2:00 CEST</guid>
		<description><![CDATA[<sup><i>Izdano: Petek , 
	15.05.2009 2:00 CEST</i></sup><br /><table><tbody><tr><td>Petek </td><td><i>15.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>12</b></font> .. <font color="red"><b>24</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 6 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 22 km/h).
						</td></tr><tr><td>Sobota </td><td><i>16.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/mostClear_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno jasno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>13</b></font> .. <font color="red"><b>24</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">4 .. 9 m/s.
							</td><td align="right"> (14 .. 32 km/h).
						</td></tr><tr><td>Nedelja </td><td><i>17.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>13</b></font> .. <font color="red"><b>25</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightSE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 6 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 22 km/h).
						</td></tr><tr><td>Ponedeljek </td><td><i>18.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/partCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Delno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>14</b></font> .. <font color="red"><b>25</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/SE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">1 .. 5 m/s.
							</td><td align="right"> (4 .. 18 km/h).
						</td></tr><tr><td>Torek </td><td><i>19.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>15</b></font> .. <font color="red"><b>24</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightNE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">4 .. 11 m/s.
							</td><td align="right"> (14 .. 40 km/h).
						</td></tr></tbody></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/spodnjeposavska-sob-pretezno-jasno-plohe-ned-pretezno-oblacno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomurska: 
	sob &#8211;  pretežno oblačno, plohe; ned &#8211;  pretežno oblačno; &#8230;</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/pomurska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-pretezno-oblacno-5/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/pomurska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-pretezno-oblacno-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteo.si: Modelska napoved vremena - Slovenija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">SI_POMURSKA_15.05.2009 2:00 CEST</guid>
		<description><![CDATA[<sup><i>Izdano: Petek , 
	15.05.2009 2:00 CEST</i></sup><br /><table><tbody><tr><td>Petek </td><td><i>15.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>12</b></font> .. <font color="red"><b>24</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 7 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 25 km/h).
						</td></tr><tr><td>Sobota </td><td><i>16.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>13</b></font> .. <font color="red"><b>23</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/W.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">1 .. 6 m/s.
							</td><td align="right"> (4 .. 22 km/h).
						</td></tr><tr><td>Nedelja </td><td><i>17.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>13</b></font> .. <font color="red"><b>24</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/S.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">1 .. 5 m/s.
							</td><td align="right"> (4 .. 18 km/h).
						</td></tr><tr><td>Ponedeljek </td><td><i>18.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>14</b></font> .. <font color="red"><b>26</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 9 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 32 km/h).
						</td></tr><tr><td>Torek </td><td><i>19.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>14</b></font> .. <font color="red"><b>24</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightNE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">5 .. 11 m/s.
							</td><td align="right"> (18 .. 40 km/h).
						</td></tr></tbody></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/pomurska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-pretezno-oblacno-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podravska: 
	sob &#8211;  pretežno oblačno, plohe; ned &#8211;  oblačno, plohe; &#8230;</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/podravska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-3/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/podravska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteo.si: Modelska napoved vremena - Slovenija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">SI_PODRAVSKA_15.05.2009 2:00 CEST</guid>
		<description><![CDATA[<sup><i>Izdano: Petek , 
	15.05.2009 2:00 CEST</i></sup><br /><table><tbody><tr><td>Petek </td><td><i>15.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>11</b></font> .. <font color="red"><b>22</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 8 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 29 km/h).
						</td></tr><tr><td>Sobota </td><td><i>16.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>12</b></font> .. <font color="red"><b>22</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightSW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 7 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 25 km/h).
						</td></tr><tr><td>Nedelja </td><td><i>17.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>12</b></font> .. <font color="red"><b>23</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 6 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 22 km/h).
						</td></tr><tr><td>Ponedeljek </td><td><i>18.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>13</b></font> .. <font color="red"><b>25</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 8 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 29 km/h).
						</td></tr><tr><td>Torek </td><td><i>19.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>13</b></font> .. <font color="red"><b>22</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightNE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">4 .. 10 m/s.
							</td><td align="right"> (14 .. 36 km/h).
						</td></tr></tbody></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/podravska-sob-pretezno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notranjska: 
	sob &#8211;  delno oblačno, plohe; ned &#8211;  oblačno, plohe; &#8230;</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/notranjska-sob-delno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-3/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/notranjska-sob-delno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteo.si: Modelska napoved vremena - Slovenija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">SI_NOTRANJSKO-KRASKA_15.05.2009 2:00 CEST</guid>
		<description><![CDATA[<sup><i>Izdano: Petek , 
	15.05.2009 2:00 CEST</i></sup><br /><table><tbody><tr><td>Petek </td><td><i>15.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>10</b></font> .. <font color="red"><b>19</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightS.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 7 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 25 km/h).
						</td></tr><tr><td>Sobota </td><td><i>16.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/partCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Delno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>11</b></font> .. <font color="red"><b>19</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightSW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">4 .. 10 m/s.
							</td><td align="right"> (14 .. 36 km/h).
						</td></tr><tr><td>Nedelja </td><td><i>17.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>10</b></font> .. <font color="red"><b>22</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/SE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">1 .. 8 m/s.
							</td><td align="right"> (4 .. 29 km/h).
						</td></tr><tr><td>Ponedeljek </td><td><i>18.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/mostClear.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno jasno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>12</b></font> .. <font color="red"><b>24</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightSW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">3 .. 8 m/s.
							</td><td align="right"> (11 .. 29 km/h).
						</td></tr><tr><td>Torek </td><td><i>19.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/partCloudy.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Delno oblačno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>12</b></font> .. <font color="red"><b>22</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">4 .. 12 m/s.
							</td><td align="right"> (14 .. 43 km/h).
						</td></tr></tbody></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informiraj.me/novice/notranjska-sob-delno-oblacno-plohe-ned-oblacno-plohe-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osrednja Slovenija: 
	sob &#8211;  delno oblačno, plohe; ned &#8211;  pretežno oblačno, plohe; &#8230;</title>
		<link>http://informiraj.me/novice/osrednja-slovenija-sob-delno-oblacno-plohe-ned-pretezno-oblacno-plohe-2/</link>
		<comments>http://informiraj.me/novice/osrednja-slovenija-sob-delno-oblacno-plohe-ned-pretezno-oblacno-plohe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meteo.si: Modelska napoved vremena - Slovenija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">SI_OSREDNJESLOVENSKA_15.05.2009 2:00 CEST</guid>
		<description><![CDATA[<sup><i>Izdano: Petek , 
	15.05.2009 2:00 CEST</i></sup><br /><table><tbody><tr><td>Petek </td><td><i>15.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/overcast_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>9</b></font> .. <font color="red"><b>20</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/SW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 6 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 22 km/h).
						</td></tr><tr><td>Sobota </td><td><i>16.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/partCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Delno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>11</b></font> .. <font color="red"><b>21</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">4 .. 10 m/s.
							</td><td align="right"> (14 .. 36 km/h).
						</td></tr><tr><td>Nedelja </td><td><i>17.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/prevCloudy_lightSHRA.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno oblačno.
							</td><td align="right">Plohe.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>11</b></font> .. <font color="red"><b>23</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/SE.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">1 .. 8 m/s.
							</td><td align="right"> (4 .. 29 km/h).
						</td></tr><tr><td>Ponedeljek </td><td><i>18.05.2009</i> :  </td><td><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/mostClear.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;"></td><td>Pretežno jasno.
							</td><td align="right">.
							</td><td align="right"><font color="blue"><b>12</b></font> .. <font color="red"><b>25</b></font> °C.
							</td><td align="right"><img src="http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/lightW.png" class="meteosiIcon" width="" height="" style="float:left;">.
							</td><td align="right">2 .. 6 m/s.
							</td><td align="right"> (7 .. 22 km/h).
